ประวัติการรับ-ส่งข้อมูล
การเรียกใช้ทั้งหมด
48
สำเร็จ
41
ล้มเหลว
4
ถูกปฏิเสธ
3
รายการรับ-ส่งข้อมูล
รวมข้อมูลที่ส่งสำเร็จ 19,174 รายการ แสดงเฉพาะการเชื่อมต่อของหน่วยงานท่านเท่านั้น
| รหัสรายการ | วันเวลา | บริการ / Endpoint | สภาพแวดล้อม | จำนวนรายการ | ขนาด (KB) | เวลา (ms) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-6809-1000 | 23/09/2569 08:00 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit POST /v1/audit/cases · HTTP 201 · IP 172.16.10.254 ตรงกัน | Production | 25 | 57 | 120 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1001 | 23/09/2569 09:13 | ข้อมูลโครงการ e-Media GET /v1/media/payments · HTTP 200 · IP 172.16.10.254 ตรงกัน | Production | 62 | 123.6 | 173 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1002 | 23/09/2569 10:26 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit (Sandbox) GET /v1/audit/cases · HTTP 200 · IP 172.16.10.200 ตรงกัน | Sandbox | 99 | 190.2 | 226 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1003 | 23/09/2569 11:39 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit GET /v1/audit/cases · HTTP 200 · IP 172.16.10.254 ตรงกัน | Production | 136 | 256.8 | 279 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1004 | 23/09/2569 12:52 | ข้อมูลโครงการ e-Media GET /v1/media/projects · HTTP 500 · IP 172.16.10.254 ระบบปลายทางไม่ตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด ตรงกัน | Production | 0 | 0.4 | 332 | ล้มเหลว |
| TRX-6809-1005 | 23/09/2569 13:05 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit (Sandbox) POST /v1/audit/cases · HTTP 201 · IP 172.16.10.200 ตรงกัน | Sandbox | 210 | 390 | 385 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1006 | 22/09/2569 14:18 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit GET /v1/audit/cases · HTTP 403 · IP 172.16.10.254 IP ต้นทางไม่อยู่ในรายการที่อนุญาต ตรงกัน | Production | 0 | 0.4 | 438 | ถูกปฏิเสธ |
| TRX-6809-1007 | 22/09/2569 15:31 | ข้อมูลโครงการ e-Media GET /v1/media/payments · HTTP 200 · IP 172.16.10.254 ตรงกัน | Production | 284 | 523.2 | 491 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1008 | 22/09/2569 16:44 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit (Sandbox) GET /v1/audit/cases · HTTP 200 · IP 172.16.10.200 ตรงกัน | Sandbox | 321 | 589.8 | 544 | สำเร็จ |
| TRX-6809-1009 | 22/09/2569 17:57 | เชื่อมต่อระบบ e-Audit GET /v1/audit/cases · HTTP 200 · IP 172.16.10.254 ไม่ตรงกัน | Production | 358 | 656.4 | 597 | สำเร็จ |
แสดง 1–10 จาก 48 รายการ
