สถานะบริการ
มีบริการขัดข้อง
คำนวณจากประวัติการรับ-ส่งข้อมูลที่บันทึกในระบบ (ข้อมูลสาธิต)
ปกติ
5
ช้า
0
ขัดข้อง
3
| บริการ | สถานะ | เวลาตอบสนองเฉลี่ย | เกณฑ์ SLA | อัตราสำเร็จ | ขัดข้องล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
เชื่อมต่อระบบ e-Audit SAO-API-001 · REST API | ปกติ | 753 ms | ≤ 800 ms | 93.8% | 21/09/2569 12:15 · ระบบปลายทางไม่ตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด |
เชื่อมต่อระบบ e-Meeting SAO-API-002 · REST API | ขัดข้อง | 653 ms | ≤ 1,000 ms | 66.7% | 22/09/2569 13:35 · ปลายทางตอบกลับ 502 Bad Gateway |
ข้อมูลรายงานการเงิน อปท. SAO-API-003 · SFTP | ปกติ | 665 ms | ≤ 1,500 ms | 100.0% | - |
ข้อมูลผลการตรวจสอบ SAO-API-004 · REST API | ปกติ | 582 ms | ≤ 600 ms | 100.0% | - |
ข้อมูลโครงการ e-Media SAO-API-005 · REST API | ปกติ | 698 ms | ≤ 900 ms | 90.9% | 23/09/2569 12:52 · ระบบปลายทางไม่ตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด |
ส่งเอกสารหลักฐาน SAO-API-006 · HTTPS file | ปกติ | 695 ms | ≤ 2,000 ms | 100.0% | - |
ข้อมูลหน่วยรับตรวจ SAO-API-007 · REST API | ขัดข้อง | - | ≤ 700 ms | ยังไม่มีการเรียกใช้ | - |
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) SAO-API-008 · REST API | ขัดข้อง | 624 ms | ≤ 500 ms | 66.7% | 21/09/2569 12:38 · ปลายทางตอบกลับ 502 Bad Gateway |
เกณฑ์: ขัดข้อง = บริการปิดชั่วคราว หรืออัตราสำเร็จต่ำกว่า 90% · ช้า = เวลาตอบสนองเฉลี่ยเกินเกณฑ์ SLA · ปกติ = ผ่านทั้งสองเกณฑ์
