ระบบเสริมสร้างวินัยการเงินการคลัง
| วันที่เริ่มทำ | ชื่อแบบประเมิน | ปีงบประมาณ | ผลการประเมิน (เต็ม 100) | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.ย. 2569 02:00 | แบบประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2569-2570องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | 2569–2570 | — | ร่าง · ทำต่อได้ตอบแล้ว 0/43 ข้อ · ยังไม่ส่ง | |
| 10 ก.ย. 2569 02:00 | แบบประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2569-2570องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | 2569–2570 | 91.00 / 100 | วิเคราะห์ผลแล้ว | |
| 6 พ.ค. 2568 02:00 | การประเมินวินัยการเงินการคลัง ปี 2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ · ผลที่ประกาศแล้ว | 2568 | 91.00 / 100 ระดับดีเด่น | ประกาศผลแล้ว | ดูประวัติ |
| 6 พ.ค. 2568 02:00 | การประเมินวินัยการเงินการคลัง ปี 2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง · ผลที่ประกาศแล้ว | 2568 | 88.00 / 100 ระดับดีเด่น | ประกาศผลแล้ว | ดูประวัติ |
| 6 พ.ค. 2568 02:00 | การประเมินวินัยการเงินการคลัง ปี 2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา · ผลที่ประกาศแล้ว | 2568 | 69.00 / 100 ระดับพอใช้ | ประกาศผลแล้ว | ดูประวัติ |
| 6 พ.ค. 2567 02:00 | การประเมินวินัยการเงินการคลัง ปี 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ · ผลที่ประกาศแล้ว | 2567 | 96.00 / 100 ระดับดีเยี่ยม | ประกาศผลแล้ว | ดูประวัติ |
| 6 พ.ค. 2566 02:00 | การประเมินวินัยการเงินการคลัง ปี 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ · ผลที่ประกาศแล้ว | 2566 | 95.00 / 100 ระดับดีเยี่ยม | ประกาศผลแล้ว | ดูประวัติ |
แสดง 1–7 จาก 7 รายการ

