บันทึกการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแพลตฟอร์มภาครัฐ
แสดงรอบการรับ-ส่งข้อมูลล่าสุดของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อให้ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลได้
| วันเวลา | แพลตฟอร์ม | รายละเอียด | ผล |
|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 2569 11:58 น. | Joint SAO | ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 412 ครั้ง | สำเร็จ |
| 23 ก.ย. 2569 11:42 น. | e-Document | รับหนังสือราชการใหม่ 37 ฉบับ | สำเร็จ |
| 23 ก.ย. 2569 09:15 น. | ศูนย์ 1111 | ส่งสถานะเรื่องร้องเรียนกลับ 18 เรื่อง | สำเร็จ |
| 23 ก.ย. 2569 02:00 น. | e-GP | ปรับปรุงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2,184 รายการ | สำเร็จ |
| 21 ก.ย. 2569 06:00 น. | Open Data | เผยแพร่ชุดข้อมูลใหม่ 3 ชุด | สำเร็จ |
| 18 ก.ย. 2569 14:20 น. | ThaID | ทดสอบเชื่อมต่อในระบบทดสอบ ไม่สำเร็จ 2 ครั้ง | ไม่สำเร็จ |
แสดง 1–6 จาก 6 รายการ
แสดงต่อหน้า

