ข้อมูลตัวอย่างเพื่อการสาธิต
ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ ให้สื่อมวลชน (e-Media)
โครงการใกล้ครบกำหนด 22 รายการ (เลยกำหนดแล้ว 22 รายการ)
- จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวผลการตรวจเงินแผ่นดินผ่านสื่อออนไลน์· กรมประชาสัมพันธ์ · ปี 25672023-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 1090 วัน
- จ้างพิมพ์และจัดจำหน่ายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ ปี 2567· กรมคมนาคม · ปี 25672023-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 1090 วัน
- จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 2· สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน · ปี 25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน
- จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 1· สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน · ปี 25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน
- จ้างลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ครั้งที่ 3· สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน · ปี 25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน
และอีก 17 รายการ
| ปี งปม. | เลขที่สัญญา | โครงการ | วันที่ลงนาม | ครบกำหนด | วงเงิน งปม. | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 202/2568 | จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 2 | 01/10/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 1,800,000.00 | 1,710,000.00 (100%) | 90,000.00 | |
| 2568 | 201/2568 | จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 1 | 05/08/2568 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 200,000.00 | 190,000.00 (100%) | 10,000.00 | |
| 2568 | 103/2568 | จ้างลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ครั้งที่ 3 | 01/10/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 500,000.00 | 475,000.00 (100%) | 25,000.00 | |
| 2568 | 102/2568 | จ้างผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 2 | 20/10/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 600,000.00 | 570,000.00 (100%) | 30,000.00 | |
| 2568 | 101/2568 | จ้างเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1 | 01/11/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 1,200,000.00 | 1,140,000.00 (100%) | 60,000.00 | |
| 2568 | 204/2568 | จ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ งวดที่ 4 | 01/10/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 1,200,000.00 | 1,140,000.00 (100%) | 60,000.00 | |
| 2568 | 203/2568 | จ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ งวดที่ 3 | 01/10/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 900,000.00 | 855,000.00 (100%) | 45,000.00 | |
| 2568 | 106/2568 | จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 6 (ร่าง) | 03/12/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 100,000.00 | 95,000.00 (100%) | 5,000.00 | |
| 2568 | 105/2568 | จ้างผลิตเนื้อหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 5 | 18/11/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 200,000.00 | 190,000.00 (100%) | 10,000.00 | |
| 2568 | 104/2568 | จ้างออกอากาศสปอตประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ครั้งที่ 4 | 01/10/2567 | 2024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน | 1,200,000.00 | 1,140,000.00 (100%) | 60,000.00 |
แสดง 1–10 จาก 22 โครงการ
แสดงต่อหน้า
