ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตราสัญลักษณ์ สตง.
เอกสารการใช้จ่ายภาครัฐและอุปกรณ์สื่อมวลชน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

e-Media

ข้อมูลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐแก่สื่อมวลชน

ข้อมูลตัวอย่างเพื่อการสาธิต

ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ ให้สื่อมวลชน (e-Media)

ไฟล์ตัวอย่าง

โครงการใกล้ครบกำหนด 22 รายการ (เลยกำหนดแล้ว 22 รายการ)

  • จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวผลการตรวจเงินแผ่นดินผ่านสื่อออนไลน์· กรมประชาสัมพันธ์ · ปี 25672023-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 1090 วัน
  • จ้างพิมพ์และจัดจำหน่ายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ ปี 2567· กรมคมนาคม · ปี 25672023-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 1090 วัน
  • จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 2· สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน · ปี 25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน
  • จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 1· สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน · ปี 25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน
  • จ้างลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ครั้งที่ 3· สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน · ปี 25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน

และอีก 17 รายการ

ปี งปม.เลขที่สัญญาโครงการวันที่ลงนามครบกำหนดวงเงิน งปม.เบิกจ่ายแล้วคงเหลือจัดการ
2568202/2568จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 2 01/10/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน1,800,000.001,710,000.00 (100%)90,000.00
2568201/2568จ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน งวดที่ 1 05/08/25682024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน200,000.00190,000.00 (100%)10,000.00
2568103/2568จ้างลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ครั้งที่ 3 01/10/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน500,000.00475,000.00 (100%)25,000.00
2568102/2568จ้างผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 2 20/10/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน600,000.00570,000.00 (100%)30,000.00
2568101/2568จ้างเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1 01/11/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน1,200,000.001,140,000.00 (100%)60,000.00
2568204/2568จ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ งวดที่ 4 01/10/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน1,200,000.001,140,000.00 (100%)60,000.00
2568203/2568จ้างผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ งวดที่ 3 01/10/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน900,000.00855,000.00 (100%)45,000.00
2568106/2568จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 6 (ร่าง)03/12/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน100,000.0095,000.00 (100%)5,000.00
2568105/2568จ้างผลิตเนื้อหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 5 18/11/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน200,000.00190,000.00 (100%)10,000.00
2568104/2568จ้างออกอากาศสปอตประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ครั้งที่ 4 01/10/25672024-10-01 · เลยกำหนดมาแล้ว 724 วัน1,200,000.001,140,000.00 (100%)60,000.00
แสดง 1–10 จาก 22 โครงการ
แสดงต่อหน้า